Lundi 15h20/16h30 | Mardi 10h50/12h30 | Mercredi 10h50/12h15 | Jeudi 14h/16h | Vendredi 10h50/12h |
---|---|---|---|---|
Stéphane J | Charlotte S | Charlotte S | Yannick G | Christel P |
Sylvaine F | Annie B | Pierre E | Alain C | Pierre E |
Christianne B | Ghislaine A | Karine M | Christianne B | Annie M |
Jacqueline P | Sylvaine F | Marie L P | Agnès G | Christianne B |
José G | Ann C | Christianne B | Sophie D | Chantal J |
Catherine P | Arlette R | Catherine M | Martine F | Liliane B |
Michèle N | Danièle C | Annie T | Edwige P | Gilles B |
Christianne B | Josie G | Marinette Y | ||
Annie T | Catherine J | Marie Claude B | ||
Chantal Deg | Claude J | Jeanine C | ||
Claude J | Jocelyne D | Joseline G | ||
Catherine J | Annick G | |||
Joëlle G | Dany M | |||
Jacky D | ||||
Sylvie P | ||||
Francine M | ||||
Jean Michel P | ||||
Dany M | ||||
Semaine du 5 au 11 juin
Lundi: RDV au panorama de Cravant les Coteaux (5,6 kms / départ sur place)
Mardi: RDV place Jeanne d’arc (6,1 kms / départ sur place)
Mercredi: RDV au centre Viti-Vinicole de Chinon (5 kms / départ sur place)
Jeudi: RDV au parking de Marie Blachère / ou au rond point des faucheries, aux loges, directement (Nouveau circuit proposé par Yannick Guillebault, environ 10 kms)
Vendredi: RDV à l’Observatoire de Chinon (3,1 kms) / Un seul circuit encadré par Christianne.